询问

(852) 2829 7079 | enquiry@cpa-hk.com.hk

选择公寓*
联络信息

最新资讯

最新资讯

会景阁最新成交
日期 楼层 单位 实用面积
(平方尺)
成交价
(港币)
尺价
(港币/平方尺)
2024-11-29 31 16 1,001 22,400,000.00 @22,378
2024-11-28 24 14 984 19,100,000.00 @19,411
2024-11-21 26 12 659 10,250,000.00 @15,554
2024-11-21 24 05 923 13,280,000.00 @14,388
2024-11-04 46 05 893 14,800,000.00 @16,573
2024-11-04 46 04 1,341 22,000,000.00 @16,406
2024-10-03 30 09 618 9,850,000.00 @15,939
2024-09-30 21 06 565 7,900,000.00 @13,982
2024-09-27 14 12 659 2,740,000.00 @4,158
2024-09-20 18 19 1,400 27,600,000.00 @19,714
2024-09-16 34 17 1,012 23,000,000.00 @22,727
2024-09-03 32 07 581 9,500,000.00 @16,351
2024-08-22 27 02 1,115 24,300,000.00 @21,794
2024-08-20 21 13 417 7,000,000.00 @16,787
2024-08-01 41 13 409 7,150,000.00 @17,482
2024-07-15 39 13 409 7,140,000.00 @17,457
2024-07-12 23 13 417 6,680,000.00 @16,019
2024-07-02 19 17 1,012 19,000,000.00 @18,775
2024-07-02 37 14 995 21,000.000.00 @21,106
2024-06-27 14 20 540 9,280,000.00 @17,185
2024-06-21 16 04 1,400 27,000,000.00 @19,286
2024-05-31 18 07 560 8,600,000.00 @15,357
2024-05-30 38 15 619 14,380,000.00 @23,231
2024-05-20 33 14 995 22,100,000.00 @22,211
2024-04-19 20 09 618 9,780,000.00 @15,825
2024-04-12 25 09 618 10,000,000.00 @16,181
2024-04-08 31 04 1,400 39,700,000.00 @28,357
2024-03-28 21 05 923 14,930,000.00 @16,176
2024-03-22 34 14 995 21,500,000.00 @21,608
2024-03-20 41 16 1,001 23,800,000.00 @23,776
2024-03-15 42 07 574 10,980,000.00 @19,129
2024-03-12 25 08 417 6,750,000.00 @16,187
2024-02-23 36 18 623 15,000,000.00 @24,077
2024-02-14 06 565 10,280,000.00 @18,194.69
2024-02-08 34 18 623 13,300,000.00 @21,348
2024-02-01 25 03 996 22,500,000.00 @22,590
2024-01-22 10 990 16,000,000.00 @16,161.62
2024-01-18
2023-12-18 19 1,394 39,000,000.00 @27,977.04
2023-09-20 32 15 619 14,300,000.00 @23,101.78
2023-08-23 30 02 1,115 28,500,000.00 @25,560.54
2023-06-21 37 19 1,400 48,700,000.00 @34,785.71
2023-06-08 18 02 1,115 28,500,000.00 @25,560.54
2023-05-24 23 09 618 12,500,000.00 @20,226.54
2023-05-24 29 14 995 20,900,000.00 @21,005.03
2023-05-18 28 13 409 9,500,000.00 @23,227.38
2023-05-05 20 06 565 11,500,000.00 @20,353.98
2023-04-18 19 18 624 15,380,000.00 @24,687.00
2023-03-05 25 17 1,012 21,500,000.00 @21,245.06
2023-01-20 35 16 1,001 26,100,000.00 @26,073.93
2022-12-05 32 03 1,004 32,000,000.00 @31,872.51
2022-08-16 25 01 748 18,000,000.00 @24,064.00
2022-04-26 18 16 978 32,400,00.00 @33,129.00
2022-04-26 37 18 623 19,100,000.00 @30,658.00
2022-04-26 39 17 1,012 31,300,000.00 @30,929.00
2022-03-15 37 16 1,001 30,200,000.00 @30,170.00